Campo Largo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Tiempo | Temp | Precip | Pres | Viento |
Sábado 25/06/2022 | 00:00 | ![]() | 14ºC | 0.0 mm | 1026.0 hPa | 20 km/h del S |
03:00 | ![]() | 13ºC | 0.0 mm | 1026.0 hPa | 14 km/h del S | |
06:00 | ![]() | 9ºC | 0.1 mm | 1025.8 hPa | 16 km/h del SSO | |
09:00 | ![]() | 10ºC | 0.0 mm | 1027.3 hPa | 18 km/h del SSO | |
12:00 | ![]() | 14ºC | 0.6 mm | 1027.6 hPa | 17 km/h del SSO | |
15:00 | ![]() | 16ºC | 0.7 mm | 1025.1 hPa | 16 km/h del S | |
18:00 | ![]() | 17ºC | 1.3 mm | 1024.3 hPa | 10 km/h del S | |
21:00 | ![]() | 15ºC | 1.0 mm | 1024.8 hPa | 9 km/h del S | |
Domingo 26/06/2022 | 00:00 | ![]() | 13ºC | 1.0 mm | 1024.3 hPa | 12 km/h del SSE |
03:00 | ![]() | 13ºC | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 13 km/h del SE | |
06:00 | ![]() | 9ºC | 0.0 mm | 1020.9 hPa | 15 km/h del ESE | |
09:00 | ![]() | 10ºC | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 15 km/h del ESE | |
12:00 | ![]() | 13ºC | 0.0 mm | 1021.3 hPa | 13 km/h del ENE | |
15:00 | ![]() | 16ºC | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 10 km/h del ENE | |
18:00 | ![]() | 18ºC | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 8 km/h del ESE | |
21:00 | ![]() | 19ºC | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 10 km/h del ESE | |
Lunes 27/06/2022 | 00:00 | ![]() | 14ºC | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 15 km/h del E |
03:00 | ![]() | 16ºC | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 14 km/h del ENE | |
06:00 | ![]() | 11ºC | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 10 km/h del NE | |
09:00 | ![]() | 13ºC | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 10 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 19ºC | 0.2 mm | 1015.1 hPa | 10 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 21ºC | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 4 km/h del ENE | |
18:00 | ![]() | 22ºC | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 10 km/h del ENE | |
21:00 | ![]() | 20ºC | 0.3 mm | 1010.1 hPa | 12 km/h del SSE | |
Martes 28/06/2022 | 00:00 | ![]() | 17ºC | 0.4 mm | 1011.0 hPa | 18 km/h del SSE |
03:00 | ![]() | 17ºC | 0.5 mm | 1011.4 hPa | 18 km/h del SO | |
06:00 | ![]() | 12ºC | 0.8 mm | 1015.3 hPa | 20 km/h del SO | |
09:00 | ![]() | 11ºC | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 21 km/h del SSO | |
12:00 | ![]() | 17ºC | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 19 km/h del SSO | |
15:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 19 km/h del SO | |
18:00 | ![]() | 19ºC | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 11 km/h del SO | |
21:00 | ![]() | 13ºC | 0.0 mm | 1020.0 hPa | 7 km/h del S | |
Miércoles 29/06/2022 | 00:00 | ![]() | 8ºC | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 7 km/h del S |
03:00 | ![]() | 7ºC | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 6 km/h del ENE | |
06:00 | ![]() | 8ºC | 0.0 mm | 1017.7 hPa | 11 km/h del ENE | |
09:00 | ![]() | 9ºC | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 13 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 19ºC | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 15 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 24ºC | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 17 km/h del NE | |
18:00 | ![]() | 21ºC | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 16 km/h del NE | |
21:00 | ![]() | 16ºC | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 16 km/h del NE | |
Jueves 30/06/2022 | 00:00 | ![]() | 11ºC | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 15 km/h del NE |
03:00 | ![]() | 11ºC | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 11 km/h del NE | |
06:00 | ![]() | 11ºC | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 11 km/h del NE | |
09:00 | ![]() | 12ºC | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 11 km/h del SE | |
12:00 | ![]() | 18ºC | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 15 km/h del SE | |
15:00 | ![]() | 21ºC | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 18 km/h del SSE | |
18:00 | ![]() | 22ºC | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 14 km/h del SSE | |
21:00 | ![]() | 20ºC | 0.5 mm | 1013.7 hPa | 11 km/h del SE | |
Viernes 01/07/2022 | 00:00 | ![]() | 15ºC | 0.8 mm | 1011.8 hPa | 10 km/h del SE |
03:00 | ![]() | 14ºC | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 6 km/h del SE | |
06:00 | ![]() | 14ºC | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 12 km/h del SE | |
09:00 | ![]() | 16ºC | 0.0 mm | 1006.2 hPa | 15 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 26ºC | 0.0 mm | 1002.7 hPa | 14 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 31ºC | 0.0 mm | 1001.0 hPa | 16 km/h del N | |
18:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1003.5 hPa | 13 km/h del N | |
21:00 | ![]() | 22ºC | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 10 km/h del S | |
Elaborado por Carlos Zotelo (CERZOS/CONICET) |