Campo Largo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Tiempo | Temp | Precip | Pres | Viento |
Martes 26/01/2021 | 06:00 | ![]() | 25ºC | 0.0 mm | 1001.7 hPa | 16 km/h del N |
09:00 | ![]() | 27ºC | 1.0 mm | 1003.1 hPa | 24 km/h del NNO | |
12:00 | ![]() | 32ºC | 21.8 mm | 1001.4 hPa | 14 km/h del NO | |
15:00 | ![]() | 27ºC | 0.8 mm | 1001.2 hPa | 12 km/h del OSO | |
18:00 | ![]() | 31ºC | 0.1 mm | 998.9 hPa | 4 km/h del NNE | |
21:00 | ![]() | 28ºC | 0.0 mm | 1000.9 hPa | 4 km/h del O | |
Miércoles 27/01/2021 | 00:00 | ![]() | 23ºC | 1.8 mm | 1002.3 hPa | 4 km/h del NNO |
03:00 | ![]() | 23ºC | 5.2 mm | 1001.4 hPa | 9 km/h del NO | |
06:00 | ![]() | 22ºC | 9.6 mm | 1003.0 hPa | 10 km/h del SO | |
09:00 | ![]() | 23ºC | 0.5 mm | 1004.3 hPa | 16 km/h del OSO | |
12:00 | ![]() | 29ºC | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 16 km/h del SSO | |
15:00 | ![]() | 33ºC | 0.6 mm | 1001.8 hPa | 10 km/h del SSO | |
18:00 | ![]() | 34ºC | 0.3 mm | 1000.4 hPa | 13 km/h del SSO | |
21:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1002.2 hPa | 16 km/h del SSE | |
Jueves 28/01/2021 | 00:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1003.8 hPa | 8 km/h del ESE |
03:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1002.4 hPa | 4 km/h del SSE | |
06:00 | ![]() | 21ºC | 0.1 mm | 1002.7 hPa | 3 km/h del SE | |
09:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1003.3 hPa | 3 km/h del SE | |
12:00 | ![]() | 25ºC | 0.1 mm | 1003.8 hPa | 3 km/h del S | |
15:00 | ![]() | 35ºC | 0.0 mm | 1001.2 hPa | 7 km/h del S | |
18:00 | ![]() | 33ºC | 0.0 mm | 1001.2 hPa | 8 km/h del S | |
21:00 | ![]() | 29ºC | 0.0 mm | 1001.2 hPa | 11 km/h del ESE | |
Viernes 29/01/2021 | 00:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1001.4 hPa | 10 km/h del ESE |
03:00 | ![]() | 23ºC | 0.0 mm | 1001.6 hPa | 9 km/h del NE | |
06:00 | ![]() | 25ºC | 0.0 mm | 1002.0 hPa | 10 km/h del NE | |
09:00 | ![]() | 28ºC | 0.1 mm | 1002.4 hPa | 12 km/h del N | |
12:00 | ![]() | 31ºC | 0.0 mm | 1001.0 hPa | 11 km/h del N | |
15:00 | ![]() | 37ºC | 0.7 mm | 999.5 hPa | 10 km/h del ENE | |
18:00 | ![]() | 34ºC | 0.3 mm | 1000.4 hPa | 10 km/h del ENE | |
21:00 | ![]() | 28ºC | 0.0 mm | 1001.3 hPa | 10 km/h del ENE | |
Sábado 30/01/2021 | 00:00 | ![]() | 26ºC | 0.0 mm | 1001.2 hPa | 11 km/h del ENE |
03:00 | ![]() | 23ºC | 0.0 mm | 1001.1 hPa | 12 km/h del NNE | |
06:00 | ![]() | 24ºC | 0.0 mm | 1002.1 hPa | 14 km/h del NNE | |
09:00 | ![]() | 26ºC | 0.3 mm | 1003.1 hPa | 18 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 29ºC | 0.1 mm | 1001.6 hPa | 18 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 36ºC | 13.1 mm | 1000.1 hPa | 18 km/h del NNE | |
18:00 | ![]() | 33ºC | 5.3 mm | 1001.4 hPa | 15 km/h del NNE | |
21:00 | ![]() | 26ºC | 0.2 mm | 1002.6 hPa | 10 km/h del SE | |
Domingo 31/01/2021 | 00:00 | ![]() | 25ºC | 0.1 mm | 1003.0 hPa | 8 km/h del SE |
03:00 | ![]() | 23ºC | 1.4 mm | 1003.3 hPa | 4 km/h del O | |
06:00 | ![]() | 24ºC | 0.6 mm | 1004.5 hPa | 7 km/h del O | |
09:00 | ![]() | 25ºC | 1.9 mm | 1005.6 hPa | 12 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 28ºC | 0.7 mm | 1003.9 hPa | 11 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 33ºC | 1.9 mm | 1002.2 hPa | 7 km/h del ONO | |
18:00 | ![]() | 31ºC | 0.8 mm | 1002.5 hPa | 8 km/h del ONO | |
21:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1002.8 hPa | 8 km/h del E | |
Lunes 01/02/2021 | 00:00 | ![]() | 26ºC | 0.3 mm | 1002.0 hPa | 7 km/h del E |
03:00 | ![]() | 24ºC | 15.8 mm | 1001.1 hPa | 5 km/h del NNE | |
06:00 | ![]() | 24ºC | 6.3 mm | 1003.4 hPa | 7 km/h del NNE | |
09:00 | ![]() | 25ºC | 1.4 mm | 1005.7 hPa | 12 km/h del SO | |
12:00 | ![]() | 28ºC | 0.6 mm | 1005.0 hPa | 13 km/h del SO | |
15:00 | ![]() | 33ºC | 3.2 mm | 1004.2 hPa | 14 km/h del S | |
18:00 | ![]() | 31ºC | 1.3 mm | 1005.2 hPa | 11 km/h del S | |
21:00 | ![]() | 26ºC | 1.8 mm | 1006.1 hPa | 4 km/h del SO | |
Martes 02/02/2021 | 00:00 | ![]() | 25ºC | 0.7 mm | 1006.0 hPa | 7 km/h del SO |
03:00 | ![]() | 22ºC | 0.6 mm | 1005.9 hPa | 11 km/h del SSE | |
Elaborado por Carlos Zotelo (CERZOS/CONICET) |