Campo Largo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Tiempo | Temp | Precip | Pres | Viento |
Miércoles 29/03/2023 | 00:00 | ![]() | 26ºC | 0.0 mm | 1006.8 hPa | 22 km/h del NNE |
03:00 | ![]() | 25ºC | 0.0 mm | 1005.9 hPa | 19 km/h del NNE | |
06:00 | ![]() | 25ºC | 0.0 mm | 1005.9 hPa | 20 km/h del NNE | |
09:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1007.1 hPa | 25 km/h del NNE | |
12:00 | ![]() | 35ºC | 0.0 mm | 1007.2 hPa | 27 km/h del N | |
15:00 | ![]() | 37ºC | 0.0 mm | 1005.1 hPa | 25 km/h del N | |
18:00 | ![]() | 38ºC | 0.0 mm | 1004.1 hPa | 16 km/h del N | |
21:00 | ![]() | 31ºC | 9.4 mm | 1007.3 hPa | 25 km/h del ESE | |
Jueves 30/03/2023 | 00:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1010.2 hPa | 16 km/h del NNE |
03:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 11 km/h del NE | |
06:00 | ![]() | 20ºC | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 8 km/h del SO | |
09:00 | ![]() | 24ºC | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 7 km/h del N | |
12:00 | ![]() | 29ºC | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 6 km/h del NO | |
15:00 | ![]() | 35ºC | 0.0 mm | 1010.0 hPa | 4 km/h del NO | |
18:00 | ![]() | 36ºC | 0.0 mm | 1008.0 hPa | 9 km/h del ESE | |
21:00 | ![]() | 30ºC | 0.0 mm | 1009.3 hPa | 10 km/h del E | |
Viernes 31/03/2023 | 00:00 | ![]() | 25ºC | 0.0 mm | 1010.3 hPa | 11 km/h del ENE |
03:00 | ![]() | 24ºC | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 10 km/h del NE | |
06:00 | ![]() | 22ºC | 0.1 mm | 1011.4 hPa | 12 km/h del NE | |
09:00 | ![]() | 27ºC | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 13 km/h del N | |
12:00 | ![]() | 32ºC | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 7 km/h del NNO | |
15:00 | ![]() | 35ºC | 1.8 mm | 1011.3 hPa | 5 km/h del NO | |
18:00 | ![]() | 31ºC | 2.7 mm | 1012.0 hPa | 5 km/h del NO | |
21:00 | ![]() | 25ºC | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 5 km/h del E | |
Sábado 01/04/2023 | 00:00 | ![]() | 22ºC | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 12 km/h del E |
03:00 | ![]() | 23ºC | 1.6 mm | 1014.0 hPa | 13 km/h del SE | |
06:00 | ![]() | 21ºC | 2.4 mm | 1015.8 hPa | 17 km/h del SE | |
09:00 | ![]() | 21ºC | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 18 km/h del ESE | |
12:00 | ![]() | 27ºC | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 13 km/h del ESE | |
15:00 | ![]() | 30ºC | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 10 km/h del ESE | |
18:00 | ![]() | 30ºC | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 14 km/h del ESE | |
21:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 15 km/h del ESE | |
Domingo 02/04/2023 | 00:00 | ![]() | 23ºC | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 16 km/h del ESE |
03:00 | ![]() | 24ºC | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 13 km/h del ESE | |
06:00 | ![]() | 19ºC | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 16 km/h del ESE | |
09:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 17 km/h del E | |
12:00 | ![]() | 30ºC | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 16 km/h del E | |
15:00 | ![]() | 31ºC | 0.0 mm | 1009.6 hPa | 16 km/h del NNE | |
18:00 | ![]() | 30ºC | 0.0 mm | 1009.4 hPa | 13 km/h del NNE | |
21:00 | ![]() | 27ºC | 0.0 mm | 1009.3 hPa | 11 km/h del ENE | |
Lunes 03/04/2023 | 00:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1009.3 hPa | 12 km/h del ENE |
03:00 | ![]() | 21ºC | 0.0 mm | 1009.3 hPa | 11 km/h del ENE | |
06:00 | ![]() | 22ºC | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 12 km/h del ENE | |
09:00 | ![]() | 24ºC | 0.0 mm | 1010.5 hPa | 13 km/h del NE | |
12:00 | ![]() | 32ºC | 0.0 mm | 1008.6 hPa | 11 km/h del NE | |
15:00 | ![]() | 32ºC | 0.0 mm | 1007.6 hPa | 11 km/h del NNE | |
18:00 | ![]() | 32ºC | 0.0 mm | 1007.6 hPa | 12 km/h del NNE | |
21:00 | ![]() | 29ºC | 5.4 mm | 1007.6 hPa | 11 km/h del E | |
Martes 04/04/2023 | 00:00 | ![]() | 22ºC | 7.8 mm | 1009.5 hPa | 13 km/h del E |
03:00 | ![]() | 21ºC | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 12 km/h del ESE | |
06:00 | ![]() | 20ºC | 0.6 mm | 1011.1 hPa | 13 km/h del ESE | |
09:00 | ![]() | 21ºC | 3.8 mm | 1011.5 hPa | 15 km/h del NNE | |
12:00 | ![]() | 27ºC | 5.7 mm | 1010.3 hPa | 6 km/h del NNE | |
15:00 | ![]() | 27ºC | 0.8 mm | 1009.7 hPa | 2 km/h del N | |
18:00 | ![]() | 28ºC | 1.2 mm | 1010.2 hPa | 5 km/h del N | |
21:00 | ![]() | 26ºC | 1.8 mm | 1010.5 hPa | 6 km/h del S | |
Elaborado por Carlos Zotelo (CERZOS/CONICET) |