4:04 hs (2024-04-27)


Hum.: --
Pres.: --
Rad.: --
Fuente:
21:00 hs.

Localidad

Sin estación automática

o fuera de línea

ST: --
Vto: --
Pcp: --
21:00 hs.

Sábado 27

/ 18º
39 Km/h O
Ventoso

Domingo 28

/ 21º
39 Km/h ONO
Ventoso

Lunes 29

11º / 22º
28 Km/h NNO
Parcialmente nublado

Martes 30

10º / 19º
39 Km/h ONO
Lluvia fuerte

Miércoles 01

/ 15º
28 Km/h O
Soleado

0.0 mm

0.0 mm

1.5 mm

13.2 mm

0.0 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 12.50 37.50 0.00 50.00
WNW 0.00 25.00 25.00 0.00 50.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 37.50 62.50 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)