Basail

18:13 hs (19/04/2024)


Hum.: 64 %
Pres.: 1015.0 hPa
Rad.: 0 W/m2
Fuente: Min Prod Chaco
07:20 hs.

22.1ºC

Despejado

ST: 22.0ºC
Vto: ENE a 11.4 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:32 hs.

Viernes 19

13º / 31º
21 Km/h N
Caluroso

Sábado 20

16º / 33º
19 Km/h NNE
Caluroso

Domingo 21

17º / 34º
16 Km/h NE
Parcialmente nublado

Lunes 22

21º / 29º
23 Km/h ESE
Tormenta electrica

Martes 23

20º / 30º
12 Km/h NE
Lluvia

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

55.0 mm

7.1 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 12.50 62.50 0.00 0.00 75.00
ENE 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)