Charadai

02:13 hs (23/04/2024)


Hum.: 97 %
Pres.: 1010.0 hPa
Rad.: 0 W/m2
Fuente: Min Prod Chaco
07:23 hs.

23.4ºC

Mayormente nublado

ST: 24.3ºC
Vto: E a 6.7 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:31 hs.

Martes 23

19º / 31º
18 Km/h ENE
Lluvia fuerte

Miércoles 24

18º / 31º
24 Km/h ESE
Nublado

Jueves 25

18º / 30º
17 Km/h E
Tormenta electrica

Viernes 26

22º / 36º
19 Km/h NNE
Caluroso

Sábado 27

24º / 35º
24 Km/h N
Lluvia

13.2 mm

0.1 mm

41.9 mm

0.4 mm

3.8 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 50.00 12.50 0.00 0.00 62.50
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
SSE 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 75.00 25.00 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)