Du Graty

17:16 hs (08/05/2024)


Hum.: 58 %
Pres.: 1019.8 hPa
Rad.: 123.1 W/m2
Fuente: INTA
07:36 hs.

21.0ºC

Despejado

ST: 21.0ºC
Vto: Calma
Pcp: 0.0 mm
18:23 hs.

Miércoles 08

16º / 28º
35 Km/h N
Nublado

Jueves 09

/ 21º
20 Km/h ESE
Nublado

Viernes 10

11º / 23º
13 Km/h SE
Lloviznas

Sábado 11

12º / 22º
17 Km/h S
Lluvia

Domingo 12

12º / 20º
17 Km/h S
Lluvias debiles

3.6 mm

0.0 mm

0.4 mm

2.5 mm

1.0 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 12.50 25.00 0.00 0.00 37.50
S 0.00 37.50 25.00 0.00 62.50
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12.50 62.50 25.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)