Fuerte Esperanza

08:10 hs (24/04/2024)


Hum.: 96 %
Pres.: 995.4 hPa
Rad.: 11.4 W/m2
Fuente: Min Prod Chaco
07:29 hs.

17.5ºC

Nublado

ST: 18.5ºC
Vto: Calma
Pcp: 0.0 mm
18:40 hs.

Miércoles 24

19º / 33º
20 Km/h SSE
Lluvia

Jueves 25

20º / 34º
16 Km/h NNO
Lluvia

Viernes 26

23º / 37º
29 Km/h NNE
Caluroso

Sábado 27

25º / 34º
21 Km/h N
Lluvia

Domingo 28

15º / 25º
22 Km/h S
Lluvia

9.1 mm

5.7 mm

0.0 mm

4.3 mm

2.2 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 12.50 50.00 0.00 0.00 62.50
SSE 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25.00 75.00 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)