Sánez Peña

00:10 hs (20/04/2024)


Hum.: 90 %
Pres.: 0.0 hPa
Rad.: 0.0 W/m2
Fuente: Min Prod Chaco
07:23 hs.

17.8ºC

Despejado

ST: 18.8ºC
Vto: ENE a 9.1 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:37 hs.

Sábado 20

16º / 34º
18 Km/h NNE
Caluroso

Domingo 21

19º / 37º
20 Km/h NE
Lluvia fuerte

Lunes 22

18º / 32º
21 Km/h NNO
Tormenta electrica

Martes 23

21º / 31º
14 Km/h NE
Tormenta electrica

Miércoles 24

20º / 28º
22 Km/h SE
Lluvia

0.0 mm

10.1 mm

30.3 mm

23.8 mm

2.2 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
NE 25.00 25.00 0.00 0.00 50.00
ENE 12.50 12.50 0.00 0.00 25.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)