8:08 hs (2024-04-25)


Hum.: --
Pres.: --
Rad.: --
Fuente:
21:00 hs.

Localidad

Sin estación automática

o fuera de línea

ST: --
Vto: --
Pcp: --
21:00 hs.

Jueves 25

19º / 35º
22 Km/h NE
Lluvia

Viernes 26

22º / 37º
22 Km/h NNE
Caluroso

Sábado 27

24º / 35º
25 Km/h NNO
Lluvias debiles

Domingo 28

18º / 29º
14 Km/h S
Lluvia

Lunes 29

20º / 37º
20 Km/h NNE
Caluroso

4.7 mm

0.0 mm

1.0 mm

5.2 mm

0.3 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
NNE 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
NE 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
ENE 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25.00 62.50 0.00 0.00 87.50
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)